fit-table
ゴメクサス製品の適合表
お持ちのリールの型番に基づいて、対応可能の製品をお探しください。
スピニングリール
CY-、CJ-、FY-:製品タイトルの前にCY-、CJ-、FY-が含むハンドルが対応可能です。
FYT-、CJT-:製品タイトルの前にFYT-、CJT-が含むハンドルが対応可能です。
型番 | ハンドル(対応可能) | ノブタイプ(対応可能) | スタンド(対応可能) | |
---|---|---|---|---|
24 ステラ | C2000S | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
2500S、2500SHG、C2500SXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
C3000SDH、C3000、C3000MHG、C3000XG 3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
22 ステラ | 1000SSPG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2000S、C2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 | |
C2500S、C2500SXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
2500S、2500SHG、C3000SDH、C3000SDHHG、C3000MHG、C3000XG 3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000M、4000MHG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
18-19 ステラ | 1000SSPG、1000SSSDH、C2000S、C2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2500SHG、C2500SXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
2500S、2500SHG、C3000 C3000SDHHG、C3000MHG、C3000XG 3000MHG、C3000SDH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000、4000MHG、4000XG、C5000XG、C5000HG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
14 ステラ | 1000PGS、C2000S、C2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2500HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
2500、2500S、2500HGS、C3000、C3000SDH、C3000HG、C3000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
3000HGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
3000HG、4000、4000HG、4000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
19-22 ステラ SW | 4000HG、4000XG | CJ-SW(70mm)シマノ1 | TypeB | R9 |
5000HG、5000XG、6000PG、6000HG、6000XG | CJ-SW(90-100mm) | TypeB | R9 | |
8000HG、8000PG | CJ-SW(90-100mm) | TypeB | - | |
10000HG、10000PG、14000XG、14000PG | CJ-SW(90-100mm) | TypeB | - | |
18000HG、20000PG | CJ-SW(90-100mm) | TypeB | - | |
30000 | - | TypeB | - | |
13-16 ステラ SW | 4000XG | CJ-SW(70mm)シマノ1 | TypeB | R9 |
5000HG、5000XG、5000PG、6000HG、6000PG、6000XG | CJ-SW(90-100mm) | TypeB | R9 | |
8000HG、8000PG、10000PG、14000XG | CJ-SW(90-100mm) | TypeB | - | |
18000HG、20000PG | CJ-SW(90-100mm) | TypeB | - | |
30000 | - | TypeB | - | |
25 ツインパワー XD | C3000HG、C3000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
4000PG、4000HG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
24 ツインパワー | C2000S、C2500SXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
2500S、2500SHG、C3000、C3000MHG、C3000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000M、4000PG、4000MHG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
21 ツインパワー XD | C3000HG、C3000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
4000PG、4000HG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
20 ツインパワー | C2000S、C2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
2500S、2500SHG、C3000、C3000MHG、C3000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000、4000PG、4000MHG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
17 ツインパワー XD | C3000HG、C3000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
15 ツインパワー | 1000PGS、C2000S、C2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
2500S、2500HGS、C3000、C3000HG、C3000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
3000HGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000PG、4000HG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
11 ツインパワー | 1000S、1000PGS、C2000S、C2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
2000S、2500、2500S、C3000、C3000HG、C3000SDH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000、4000XG | - | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
09 ツインパワー Mg | 1000S | - | - | R1-36 |
2500S、4000、C2000S、C3000 | - | - | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
21 ツインパワー SW | 4000XG | CJ-SW(70mm)シマノ1 | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 |
5000HG、5000XG、6000PG、6000HG、6000XG | CJ-SW(70mm)シマノ1 | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 | |
8000HG、10000PG、10000HG、14000PG、14000HG | CJ-SW(90-100mm) | TypeB | - | |
15-16 ツインパワー SW | 4000XG | CJ-SW(70mm)シマノ1 | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 |
5000XG、5000HG、6000HG、6000PG、6000XG | CJ-SW(70mm)シマノ1 | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 | |
8000HG、8000PG、10000PG、14000XG | CJ-SW(90-100mm) | TypeB | - | |
23 ヴァンキッシュ | 1000SSSPG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2000S、C2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 | |
C2500S、C2500SXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
2500S、2500SHG、C3000SDH、C3000SDHHG、C3000MHG、C3000XG、3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000MHG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
19 ヴァンキッシュ | 1000SSSPG、C2000S、C2000SSS、C2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2500SHG、C2500SXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
2500S、2500SHG、C3000、C3000MHG、C3000SDHHG、C3000XG、3000MHG、C3000SDH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000MHG、4000XG、C5000XG、C5000HG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
17 ヴァンキッシュ FW-TUNE | 1000S、1000SHG | - | TypeA/TypeS | - |
16 ヴァンキッシュ | 1000PGS、C2000S、C2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2500HGS、C2500XGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
2500S、2500HGS、C3000、C3000SDH、C3000HGSDH、C3000HG、C3000XG、3000HGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000HG、4000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
13 アオリスタ BB | 2500、C3000HG、4000 | FYT-、CJT- | TypeA/TypeS | R3 |
10 アオリスタ CI4+ | 1000、C2000S、C2000HGS | - | TypeA/TypeS | - |
2500、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000XG | - | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000、4000XG、C5000XG | - | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
21 アルテグラ | 1000、C2000S、C2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
2500、2500SHG、C3000 C3000HG、C3000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
17 アルテグラ | 1000、C2000S、C2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
2500、2500S、2500HGS、C3000、C3000HG、3000XG、4000、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
12 アルテグラ | 1000、1000S、2500、2500S、C2000S、C2000HGS、C3000HG、C3000SDH | CY-、CJ-、FY- | - | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
09 アルテグラ | 1000 C2000 2500 C3000 4000 C5000 | FYT-、CJT- | - | R3 |
14 AR-C AERO BB /15 AR-C AERO BB | C3000HG | - | TypeA/TypeS | - |
4000、4000HG、5000HG | - | TypeA/TypeS | - | |
24 エクスセンス BB | C3000MHG、3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
4000MHG、4000MXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
23 エクスセンス XR | C3000MHG、C3000M、3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - |
4000MXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
21 エクスセンス | C3000M、C3000MHG、3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
4000MXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
17 エクスセンス | C3000M、C3000MHG、3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
4000MXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
20 エクスセンス BB | C3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000MHG、4000MXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
14 エクスセンス BB | C3000M、C3000HGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
4000HGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
11 エクスセンス BB | C3000M、C3000HGM | FYT-、CJT- | TypeA/TypeS | R3 |
18 エクスセンス CI4+ | C3000M、C3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000MXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
12 エクスセンス CI4+ | C3000M、C3000HGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - |
4000S、4000XGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - | |
16 エクスセンス LB | C3000MPG、C3000MXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - |
15 エクスセンス LB | C2000MDH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
13 エクスセンス LB | C3000HGM | CY-、CJ-、FY- | - | - |
11 エクスセンス LB SS | C3000HGM | CY-、CJ-、FY- | - | - |
10 エクスセンス LB | C3000HGM | CY-、CJ-、FY- | - | - |
08 カーディフ /08 カーディフ AREA | CARDIFF C2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
CARDIFF C3000HG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
CARDIFF AREA 1000S、1000PGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
18 カーディフ CI4+ | 1000S、1000SHG | - | TypeA/TypeS | R1-36 |
C3000MHG | - | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
12 カーディフ CI4+ | C2000SS、C2000HGS | - | TypeA/TypeS | R1-36 |
21 コンプレックス XR | C2000 F4、C2000 F4 HG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
2500 F6、2500 F6 HG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
17 コンプレックス CI4+ | C2500S F4、C2500S F4 HG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
2500S F6、2500S F6 HG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
13 コンプレックス CI4+ | 2500S F4、2500S F6、2500HGS F4、2500HGS F6 | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
10 コンプレックス CI4+ | 2000HGS F3、2500HGS F4、2500HGS F6 | CY-、CJ-、FY- | - | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
09 コンプレックス | 2000HGS F3、2500HGS F4、2500HGS F6 | CY-、CJ-、FY- | - | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
17 サステイン | C3000HG | - | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
3000XG | - | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000XG、C5000XG | - | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
22 サハラ | 500 | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
1000、C2000S、C2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 | |
2500、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000DH、4000、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
17-18 サハラ | 500、1000、C2000S、C2000HGS、2500、2500HGS、C3000、C3000HG、C3000DH、4000、4000XG、C5000XG | FYT-、CJT- | TypeA/TypeS | R3 |
23 ストラディック | C2000S、C2000SHG、C2500S、C2500SXG、2500S、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000XG、3000MHG、4000、4000MHG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
19 ストラディック | 1000S、C2000S、C2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
2500S、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000XG、3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000、4000MHG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
15-16 ストラディック | 1000S、C2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
2500S、2500HGS、C3000、C3000HG、C3000HGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
3000XGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000、4000HGM、4000XGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
24 ヴァンフォード | C2000S、C2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2500SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
2500S、2500SHG、C3000、C3000SDH、C3000HG、C3000XG、3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000MHG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
20 ヴァンフォード | C2000S、C2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2500SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
2500S、2500SHG、C3000、C3000SDH、C3000HG、C3000XG、3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000、4000MHG、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
16 ストラディック CI4+ | C2000S、C2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2500S、C2500HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
2500S、2500HGS、2500HGSDH、C3000、C3000HG、C3000HGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
3000XGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
4000XGM | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
24ストラディック SW | 4000HG、4000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 |
5000PG、5000XG | CJ-SW(70mm)シマノ2 | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 | |
6000PG、6000HG、6000XG | CJ-SW(70mm)シマノ2 | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 | |
8000PG、8000HG、10000HG、14000XG | - | TypeB | - | |
20 ストラディック SW | 4000HG、4000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 |
5000PG、5000XG | CJ-SW(70mm)シマノ2 | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 | |
6000PG、6000HG、6000XG | CJ-SW(70mm)シマノ2 | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 | |
8000PG、8000HG、10000HG、14000XG | - | TypeB | - | |
18 ストラディック SW | 4000HG、4000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
5000XG、5000PG | - | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 | |
21 スフェロス SW | 5000HG | CJ-SW(70mm)シマノ2 | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 |
6000HG、6000PG | CJ-SW(70mm)シマノ2 | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6、R9 | |
8000HG、8000PG | - | TypeB | R9 | |
19 スフェロス SW | 3000XG、4000HG、4000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
14 スフェロス SW | 5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PG | - | TypeB | R9 |
23 セドナ | 500、1000、C2000S、C2000HGS、2500、2500HG、2500S、2500S PE、C3000、C3000HG、C3000DH、4000、4000XG、C5000XG | FYT-、CJT- | TypeA/TypeS | R3 |
17-18 セドナ | 500、1000、C2000S、C2000SHG、2500、2500HG、2500S、2500S PE、2500SDH、C3000、C3000HG、4000、4000XG、C5000XG | FYT-、CJT- | TypeA/TypeS | R3 |
6000、8000 | - | - | - | |
15 セドナ | 1000 2000 2500 C3000 4000 1000S 2500S C3000HG C3000SDH 4000HG 2500SPE | FYT-、CJT- | - | R3 |
23 セフィア SS | C3000S、C3000SHG、C3000SDH、C3000SDHHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
22 セフィア BB | C3000S、C3000SHG、C3000SDH、C3000SDHHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
18 セフィア BB | C3000S、C3000SHG、C3000SDH、C3000SDHHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
21 セフィア XR | C3000S、C3000SHG、C3000SDH、C3000SDHHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
17 セフィア CI4+ | C3000S、C3000SDH、C3000SHG、C3000SDHHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
19 セフィア SS | C3000S、C3000SDH、C3000SHG、C3000SDHHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
15 セフィア SS | C3000S、C3000HGS、C3000SDH、C3000HGSDH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
13 セフィア BB | C3000S、C3000HGS、C3000SDH、C3000HGSDH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
12 セフィア CI4+ | C3000S、C3000HGS、C3000SDH、C3000HGSDH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
09 セフィア | C3000S、C3000SDH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
22 ソアレ BB | 500SPG、C2000SSPG、C2000SSHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
18 ソアレ BB | 500S | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2000SSPG、C2000SSHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 | |
13 ソアレ BB | C2000PGSS、2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
21-22 ソアレ XR | 500SPG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2000SSPG、C2000SSHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 | |
C2500S | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 | |
17 ソアレ CI4+ | 500S | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
C2000SSPG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 | |
2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 | |
13 ソアレ CI4+ | C2000PGSS、2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
10 ソアレ CI4+ | C2000PGS、2000HGS | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
22 ミラベル | 500 | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 |
1000、C2000S、C2000SHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-36 | |
2500、2500HG、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000DH、4000、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
21 ナスキー | 500、1000、C200S、C2000SHG、2500、2500SHG、2500HG、C3000、C3000DH、C3000HG、4000、4000XG、C5000XG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
16-18 ナスキー | 1000、C2000S、C2000HGS、25002500HGS、C3000、C3000HG、C3000DH、4000、4000XG、C5000XG | FYT-、CJT- | TypeA/TypeS | R3 |
23 ハイパーフォース LB | C2000MDH C3000MDHPG C3000MHG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - |
08 バイオマスター | 1000 1000S C2000 C2000S 2500 2500S C3000 C3000S | CY-、CJ-、FY- | - | - |
11 バイオマスター | 1000S C2000S C2000HGS | CY-、CJ-、FY- | - | R1-36 |
2500-8000 | - | - | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
13-16 バイオマスター-SW | 4000XG、4000HG、5000XG、5000PG | - | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
6000XG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PG、10000HG | - | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
10 バイオマスター-SW | 4000PG、4000XG | - | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 |
6000HG、6000PG、8000HG、8000PG | - | TypeB | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
21 ネクサーブ | 1000、C2000S、2500、2500HG、2500S、C3000、C3000HG、4000、4000HG、C5000HG | - | TypeA/TypeS | - |
18 ネクサーブ | 1000 C2000S C2000SHG 2500 2500S 2500HG C3000 C3000DH C3000HG 4000 4000HG | FYT-、CJT- | - | R3 |
05 アリビオ | 1000 2000 2500 C3000 4000 | FYT-、CJT- | - | R3 |
11 ネクサーブ | 1000 2000 2500 C3000 4000 | FYT-、CJT- | - | R3 |
11 エルフ | 1000 1000S C2000 C2000S 2500 2500S C3000SDH 4000 C5000 C5000PG | FYT-、CJT- | - | R3 |
19 シエナ | 1000 2000 2500 C3000 4000 | FYT-、CJT- | - | R3 |
19 FX | 1000 2000 2500 C3000 4000 | FYT-、CJT- | - | R3 |
12 エアノス XT | 1000 XT1000S XT2000 XT2500 XT2500S XTC3000 XTC3000SDH | - | - | R3 |
09 エアノス | 1000 2000 2500 C3000 4000 | - | - | R3 |
09 レアニウム CI4+ | 1000-3000 | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - |
12 レアニウム CI4+ | 1000-4000 | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - |
23 トラディック | C2000S C2000SHG C2500S C2500SXG 2500S 2500SHG C3000 C3000HG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-42、R4、R4-P、R5、R6 |
23BB-X ラリッサ | 2500DHG 2500DXG C3000DHG C3000DXG | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1-42、R4、R4-P、R5、R6 |
CY-、CJ-、FY-:製品タイトルの前にCY-、CJ-、FY-が含むハンドルが対応可能です。
FYT-、CJT-:製品タイトルの前にFYT-、CJT-が含むハンドルが対応可能です。
型番 | ハンドル(対応可能) | ノブタイプ(対応可能) | スタンド(対応可能) | 17 イージス | 2003F、2003F-H、2505F、2505F-H | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - |
---|---|---|---|---|---|
13 イージス | 1003RH、2004、2506、2506H | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - | |
24 インパルト | 2000S-P、2000S-H、2500S、2500S-H、2500S-DH、2500S-XH、3000S、4000、4000-XH、5000-C、5000-CXH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - | |
20 インパルト | 2000S-P、2000S-H、2500S、2500S-H、2500S-DH、2500S-XH、3000S、4000、4000-XH、5000-C、5000-CXH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - | |
22 イグジスト LT | 2000S-P、2000S-H、2500S、2500S-H、2500S-DH、2500S-XH、3000S、4000、4000-XH、5000-C、5000-CXH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | R1、R4、R4-P、R5、R6、TR6 | |
22 イグジスト PC LT | 2500、3000、3000-XH | CY-、CJ-、FY- | TypeA/TypeS | - | |
